I. PEDOMAN TARIF PELAYANAN JASA
Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP PUSLITKOKA INDONESIA) berdiri di bawah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang memiliki fasilitas dan kegiatan independen melayani jasa pengujian di bidang kimia, biologi, dan alat-mesin yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kopi dan kakao dari hulu hingga hilir meliputi analisis tanah, pupuk, jaringan tanaman, air, okhratoksin, kafein, aflatoksin, aroma kakao, pengujian nematode, hama dan penyakit, pengujian mutu benih kopi dan kakao, pengujian cita rasa kopi, produk kopi, kakao, serta pengujian alat maupun mesin kopi dan kakao.
1. JASA ANALISIS MUTU AIR DAN LIMBAH CAIR
1 | pH (H2O) |
2 | Daya Hantar Listrik (DHL) |
3 | Kesadahan Total |
4 | C organik |
5 | N total |
6 | N-NO2 |
7 | N-NO3 |
8 | Phosphat |
9 | Nitrogen total |
10 | Kalium |
11 | Kalsium |
12 | Magnesium |
13 | Clor |
14 | Besi (Fe) |
15 | Mangan (Mn) |
16 | Tembaga (Cu) |
17 | Seng (Zn) |
18 | Sulfur (S) |
19 | Cadmium |
20 | Boron |
21 | Alumunium |
2. JASA ANALISIS PUPUK
1 | Satu Unsur Makro |
2 | Dua Unsur Makro |
4 | Tiga Unsur Makro |
5 | Kapasitas Tukar Kation (KTK) |
6 | Tingkat Kemasaman (pH H2O) |
7 | Kelarutan pupuk tablet |
8 | Kehalusan |
9 | Ukuran butiran |
10 | Kadar Air |
11 | Boron |
3. JASA MUTU BIJI KOPI
No | Parameter |
---|---|
1 | Serangga hidup, biji berbau busuk dan atau berbau kapang |
2 | Kadar Air |
3 | Kopi lolos ayakan |
4 | Nilai cacat |
5 | Kadar kotoran, biji pecah, kadar benda asing |
6 | Uji Citarasa kopi |
7 | Verifikasi alat ukur kadar air biji kopi |
4. JASA ANALISIS MUTU BIJI KAKAO
No | Parameter |
---|---|
1 | Serangga hidup/ biji berbau asap, abnormal, dan berbau |
2 | Kadar Air |
3 | Kadar biji cacat pada kakao(berjamur, slaty) |
4 | Kadar kotoran, biji pecah |
5 | Kadar kulit dan kadar keping biji |
6 | Kadar lemak total |
7 | Kadar asam lemak bebas |
8 | Penentuan pH keping biji |
9 | Jumlah biji per 100 gram |
10 | Uji Citarasa Kakao |
11 | Indeks fermentasi |
12 | Verifikasi alat ukur kadar air biji kakao |
5. JASA ANALISIS TANAH
No. | Parameter |
---|---|
1 | Kadar Air |
2 | Berat Volume |
3 | Tekstur |
4 | Berat jenis |
5 | pH (H2O) |
6 | pH KCl 1N |
7 | Daya Hantar Listrik |
8 | C organik |
9 | N total |
10 | N-NH4 |
11 | N-NO3 |
12 | P Bray I |
13 | P Bray II |
14 | P Olsen |
15 | P asam sitrat |
16 | P2O5 HCl 25% |
17 | K2O - HCl 25% |
18 | K2O Oksalat |
19 | CaO-HCl 25% |
20 | MgO-HCl 25% |
21 | K, Na, Ca, Mg dapat tertukar : |
1 Kation | |
2 Kation | |
3 Kation | |
4 Kation | |
22 | Kapasitas Tukar Kation |
23 | Al-dd |
24 | H-dd |
25 | Besi (Fe) |
26 | Mangan (Mn) |
27 | Tembaga (Cu) |
28 | Seng (Zn) |
29 | Sulfur (S) |
30 | Cadmium |
31 | Boron |
6. Jasa Analisis jaringan Tanaman
1 | Carbon |
2 | Nitrogen |
3 | Phosphor |
4 | Kalium |
5 | Natrium |
6 | Kalsium |
7 | Magnesium |
8 | Clorin |
9 | Sulfat |
10 | Alumunium |
11 | Ferrum |
12 | Mangan |
13 | Tembaga |
14 | Seng |
15 | Cadmium |
16 | Cobalt |
17 | Boron |
7. Pengujian Alat dan Mesin
No | NAMA ALAT |
---|---|
1 | Mesin perontok padi tipe pelemparan jerami - Syarat mutu dan cara uji |
2 | Mesin perontok multikomoditi untuk padi, jagung dan kedelai - Syarat mutu dan metode uji |
3 | Mesin pemipil jagung - Unjuk kerja dan cara uji |
4 | Mesin pengering biji-bijian - Tipe sirkulasi - Syarat mutu dan metode uji |
5 | Mesin pengering mobile tipe sirkulasi untuk padi, jagung dan kedelai – Syarat mutu dan metode uji |
6 | Mesin penggiling gabah sekali umpan - Syarat mutu dan metode uji |
7 | Mesin Penyosoh beras unjuk kerja dan Cara uji |
8 | Mesin pemisah beras dengan sortasi warna - Syarat mutu dan metode uji |
9 | Mesin pengering - Tipe bak datar - Syarat mutu dan metode uji |
10 | Mesin pengolahan gabah - Bagian 5: Mesin pemisah beras kepala - Syarat mutu dan metode uji |
11 | Mesin pengolah ubi kayu – Bagian 1 : Mesin pengiris ubi kayu - Syarat mutu dan metode uji |
12 | Mesin pengolah ubi kayu - Bagian 4: Mesin penepung ubi kayu - Tipe hammer mill - Syarat mutu dan metode uji |
13 | Mesin pemipil jagung tipe roll – Syarat mutu dan metode uji |
8. Pelayanan Jasa
1 | Rekomendasi pemupukan |
2 | Sampling Pupuk |
9. Pengujian HPT
1 | Nematoda |
2 | Jamur |
10. Pengujian Agronomist
1 | Daya kecambah biji |