I. PEDOMAN TARIF PELAYANAN JASA
Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP PUSLITKOKA INDONESIA) berdiri di bawah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang memiliki fasilitas dan kegiatan independen melayani jasa pengujian di bidang kimia, biologi, dan alat-mesin yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kopi dan kakao dari hulu hingga hilir meliputi analisis tanah, pupuk, jaringan tanaman, air, okhratoksin, kafein, aflatoksin, aroma kakao, pengujian nematode, hama dan penyakit, pengujian mutu benih kopi dan kakao, pengujian cita rasa kopi, produk kopi, kakao, serta pengujian alat maupun mesin kopi dan kakao.
1. JASA ANALISIS MUTU AIR DAN LIMBAH CAIR
1 | Kadar Besi (Fe), Tembaga (Cu), Mangan (Mn), Timbale (Pb), Zinc (Zn), dan Boron (B), masing-masing | 130.000 |
2 | Kadar kobalt (Co), Chrom (Cr), Nikel (Ni), dan Cadmium (Cd), masing-masing | 150.000 |
3 | Kadar silikat (Si) dan alumunium (A), masing-masing | 100.000 |
4 | Kadar sodanium/natrium (Na), Barium (Ba), dan Argentums (Ag), masing-masing | 130.000 |
5 | Kadar Kalsium (Ca), Potassium/kalium (K) dan Magnesium (Mg), masing-masing | 130.000 |
6 | Kadar Khlorida (Cl) | 75.000 |
7 | Sulfur/sulfat (S/SO4) | 80.000 |
8 | Kadar Bromide (Br), Iodide (I2), Fluoride (F), Fosfor (P), dan Fosfat (P2O5), masing-masing | 95.000 |
9 | Nitrogen total | 100.000 |
10 | Nitrogen nitrat (N-NO3), nitrit, kadar bikarbonat (HCO3), dan bilangan permaganate (KMnO4), masing-masing | 90.000 |
11 | Karbon | 60.000 |
12 | Kadar abu dan kadar sisa pemijaran, masing-masing | 75.000 |
13 | Kadar padatan terapung, padatan tersuspensi, padatan terlarut dan padatan total sisa penguapan, masing-masing | 60.000 |
14 | Kesadahan | 75.000 |
15 | pH | 60.000 |
16 | Daya hantar listrik | 60.000 |
2. JASA ANALISIS PUPUK
1 | Pupuk anorganik dan organik - Satu unsur - Dua unsur - Tiga unsur - Tambahan per unsur berikutnya | 300.000 350.000 400.000 100.000 |
2 | Kapasitas Tukar Kation (KTK) | 195.000 |
3 | pH | 60.000 |
4 | Kelarutan pupuk tablet | 45.000 |
5 | Kehalusan | 45.000 |
3. JASA MUTU BIJI KOPI
1 | Serangga hidup, biji berbau busuk dan atau berbau kapang | 50.000 |
2 | Kadar air metode Oven | 175.000 |
3 | Kopi lolos ayakan | 50.000 |
4 | Nilai cacat | 100.000 |
5 | Kadar kotoran, biji pecah, kadar benda asing | 50.000 |
6 | Cup test (Uji Cita Rasa) | 500.000 |
7 | kadar OchtratoxinA (OTA) | 1.100.000 |
8 | Kadar Kafein | 750.000 |
9 | Verifikasi untuk kadar air biji kopi | 500.000 |
4. JASA ANALISIS MUTU BIJI KAKAO
1 | Serangga hidup, biji berbau busuk dan atau berbau kapang | 50.000 |
2 | Kadar air metode Oven | 175.000 |
3 | Kadar biji cacat pada kakao (biji berjamur, biji slaty, biji bekecambah) | 125.000 |
4 | Kadar kotoran (waste), biji pecah | 50.000 |
4 | Kadar kulit dan kadar keping biji | 60.000 |
6 | Kadar lemak total | 600.000 |
7 | Kadar asam lemak bebas FFA | 450.000 |
8 | Penentuan pH keping biji | 75.000 |
9 | Jumlah biji per 100 gram | 50.000 |
10 | Uji organoleptik/ uji cita rasa | 600.000 |
11 | Indeks Fermentasi | 250.000 |
12 | Kadar OchtratoxinA (OTA) | 1.100.000 |
13 | Alfatoxin | 1.100.000 |
14 | FFA pada biji kakao | 600.000 |
15 | FFA pada lemak kakao | 150.000 |
16 | Polifenol | 450.000 |
17 | Verifikasi untuk kadar air biji kopi | 500.000 |
5. JASA ANALISIS TANAH
1 | Analisa Tekstur (pipet) - Tekstur cara pipet | 95.000 |
2 | pH (H2O) | 45.000 |
3 | pH (KCl 1N) | 50.000 |
4 | E.C.25o (Daya hantar listrik) | 45.000 |
5 | C - Organik, N - Kjeldahl, N - NH4, dan N - NO3 masing-masing | 60.000 |
6 | P-Bray I, P-Bray II, P-Olsen, dan P-asam sitrat, masing-masing | 55.000 |
7 | P2O5 - HCl 25% | 70.000 |
8 | K2O - HCl 25%, K2O - Oksalat, CaO - HCl 25%, dan MgO - HCl 25%, masing-masing | 70.000 |
9 | K - exchangeable, Na - exchangeable, Ca exchangeable dan Mg exchangeable (NH4 - asetat 1N pH 7,0) : | |
- Satu jenis kation tertukar | 125.000 | |
- Dua jenis kation tertukar | 150.000 | |
- Tiga jenis kation tertukar | 175.000 | |
- Empat jenis kation tertukar | 200.000 | |
10 | Cation Exchange Capacity (CEC) - Kapasitas Tukar Kation (KTK) | 195.000 |
11 | Al - dapat ditukar dan H - dapat ditukar, masing-masing | 70.000 |
12 | Kadar alumunium (Al), Borium (B), Kobalt (Co), Klor (Cl), Besi (Fe), Mangan (Mn), Olybde-num (Mo), Nikel (Ni), Timbal (Pb), Zinc (Zn), Tembaga (Cu), sulfur atau sulfat (S-SO4), dan S-total, masing-masing | 110.000 |
13 | Kadar Cadmium (Cd) | 130.000 |
14 | Sisa pijar | 60.000 |
15 | Kadar air | 35.000 |
6. JASA ANALISIS JARINGAN TANAMAN
1 | Kadar nitrogen (N), Fosfor (P), Potassium/Kalium (K), Sodium/Natrium (Na), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Khlor/Khlorida (Cl), Sulfur atau Sulfat (S atau SO4), masing-masing | 85.000 |
2 | Alumunuum (Al), Boron (B), Besi (Fe), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), dan Seng/Zinc (Zn), masing-masing | 105.000 |
3 | Cadmium (Cd), Cobalt (Co), dan Stibium (Sb), masing-masing | 200.000 |
4 | Karbon (C) | 60.000 |