- July 21, 2021
- Posted by: ICCRI
- Category:
I. GUIDELINES FOR SERVICES
Testing Laboratory of the Indonesian Coffee and Cocoa Research Center (LP PUSLITKOKA INDONESIA) was established under the Indonesian Coffee and Cocoa Research Center which has independent facilities and activities serving testing services in the fields of chemistry, biology, and machine tools related directly or indirectly to coffee and cocoa from upstream to downstream including analysis of soil, fertilizer, plant tissue, water, ochratoxin, caffeine, aflatoxin, cocoa aroma, nematode testing, pests and diseases, quality testing of coffee and cocoa seeds, testing of coffee taste, coffee products, cocoa, and testing of coffee and cocoa tools and machines.
1. WATER AND WASTE WATER QUALITY ANALYSIS SERVICES
1 | pH (H2O) |
2 | Daya Hantar Listrik (DHL) |
3 | Kesadahan Total |
4 | C organik |
5 | N total |
6 | N-NO2 |
7 | N-NO3 |
8 | Phosphat |
9 | Nitrogen total |
10 | Kalium |
11 | Kalsium |
12 | Magnesium |
13 | Clor |
14 | Besi (Fe) |
15 | Mangan (Mn) |
16 | Tembaga (Cu) |
17 | Seng (Zn) |
18 | Sulfur (S) |
19 | Cadmium |
20 | Boron |
21 | Alumunium |
2. FERTILIZER ANALYSIS SERVICES
1 | Satu Unsur Makro |
2 | Dua Unsur Makro |
4 | Tiga Unsur Makro |
5 | Kapasitas Tukar Kation (KTK) |
6 | Tingkat Kemasaman (pH H2O) |
7 | Kelarutan pupuk tablet |
8 | Kehalusan |
9 | Ukuran butiran |
10 | Kadar Air |
11 | Boron |
3. COFFEE BEAN QUALITY SERVICES
1 | Serangga hidup, biji berbau busuk dan atau berbau kapang | 50.000 |
2 | Kadar air metode Oven | 175.000 |
3 | Kopi lolos ayakan | 50.000 |
4 | Nilai cacat | 100.000 |
5 | Kadar kotoran, biji pecah, kadar benda asing | 50.000 |
6 | Cup test (Uji Cita Rasa) | 500.000 |
7 | kadar OchtratoxinA (OTA) | 1.100.000 |
8 | Kadar Kafein | 750.000 |
9 | Verifikasi untuk kadar air biji kopi | 500.000 |
4. COCOA BEAN QUALITY ANALYSIS SERVICES
1 | Serangga hidup, biji berbau busuk dan atau berbau kapang | 50.000 |
2 | Kadar air metode Oven | 175.000 |
3 | Kadar biji cacat pada kakao (biji berjamur, biji slaty, biji bekecambah) | 125.000 |
4 | Kadar kotoran (waste), biji pecah | 50.000 |
4 | Kadar kulit dan kadar keping biji | 60.000 |
6 | Kadar lemak total | 600.000 |
7 | Kadar asam lemak bebas FFA | 450.000 |
8 | Penentuan pH keping biji | 75.000 |
9 | Jumlah biji per 100 gram | 50.000 |
10 | Uji organoleptik/ uji cita rasa | 600.000 |
11 | Indeks Fermentasi | 250.000 |
12 | Kadar OchtratoxinA (OTA) | 1.100.000 |
13 | Alfatoxin | 1.100.000 |
14 | FFA pada biji kakao | 600.000 |
15 | FFA pada lemak kakao | 150.000 |
16 | Polifenol | 450.000 |
17 | Verifikasi untuk kadar air biji kopi | 500.000 |
5. SOIL ANALYSIS SERVICES
No. | Parameter |
---|---|
1 | Kadar Air |
2 | Berat Volume |
3 | Tekstur |
4 | Berat jenis |
5 | pH (H2O) |
6 | pH KCl 1N |
7 | Daya Hantar Listrik |
8 | C organik |
9 | N total |
10 | N-NH4 |
11 | N-NO3 |
12 | P Bray I |
13 | P Bray II |
14 | P Olsen |
15 | P asam sitrat |
16 | P2O5 HCl 25% |
17 | K2O - HCl 25% |
18 | K2O Oksalat |
19 | CaO-HCl 25% |
20 | MgO-HCl 25% |
21 | K, Na, Ca, Mg dapat tertukar : |
1 Kation | |
2 Kation | |
3 Kation | |
4 Kation | |
22 | Kapasitas Tukar Kation |
23 | Al-dd |
24 | H-dd |
25 | Besi (Fe) |
26 | Mangan (Mn) |
27 | Tembaga (Cu) |
28 | Seng (Zn) |
29 | Sulfur (S) |
30 | Cadmium |
31 | Boron |
6. PLANT NETWORK ANALYSIS SERVICES
1 | Carbon |
2 | Nitrogen |
3 | Phosphor |
4 | Kalium |
5 | Natrium |
6 | Kalsium |
7 | Magnesium |
8 | Clorin |
9 | Sulfat |
10 | Alumunium |
11 | Ferrum |
12 | Mangan |
13 | Tembaga |
14 | Seng |
15 | Cadmium |
16 | Cobalt |
17 | Boron |